Einsätze
Einsätze 2023 | ||||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Beschreibung | Fahrzeuge | Ort | Link |
36. | 30.08. | 22:33 | Wasserrettung | Person in Wassernot | GW | Kleinheubach | ||
35. | 26.07. | 23:01 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
34. | 23.07. | 16:16 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
33. | 16.07. | 00:43 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
32. | 08.07. | 18:09 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
31. | 08.07. | 03:05 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
30. | 06.07. | 22:26 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
29. | 02.07. | 22:42 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
28. | 24.06. | 16:41 | HvO-Einsatz | Bergrettung | HVO | Miltenberg | ||
27. | 11.06. | 10:00 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
26. | 08.06. | 22:13 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
25. | 05.06. | 09:55 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
24. | 31.05. | 19:51 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
23. | 27.05. | 17:38 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
22. | 27.05. | 16:29 | HvO-Einsatz | Bergrettung | HVO | Miltenberg | ||
21. | 23.05. | 20:02 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Bürgstadt | ||
20. | 18.05. | 11:19 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
19. | 05.05. | 12:46 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
18. | 05.05. | 11:25 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
17. | 01.05. | 21:11 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Rüdenau | ||
16. | 28.04. | 22:07 | Wasserrettung *) | PKW im Wasser | GW | Amorbach | ||
15. | 28.04. | 19:02 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
14. | 25.04. | 21:05 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
13. | 14.04. | 11:19 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
12. | 12.04. | 04:22 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
11. | 08.04. | 09:31 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
10. | 31.03. | 16:46 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
9. | 25.03. | 23:40 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
8. | 18.03. | 14:12 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Rüdenau | ||
7. | 10.03. | 22:11 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
6. | 23.02. | 17:49 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
5. | 21.02. | 19:42 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
4. | 12.02. | 10:23 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
3. | 04.02. | 14:28 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Rüdenau | ||
2. | 30.01. | 08:47 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
1. | 07.01. | 00:46 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
Einsätze 2022 | ||||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Beschreibung | Fahrzeuge | Ort | Link |
62. | 29.12. | 10:37 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Bürgstadt | ||
61. | 22.12. | 12:23 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
60. | 18.12. | 15:33 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
59. | 18.12. | 09:38 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
58. | 16.12. | 19:34 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
57. | 15.12. | 03:09 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
56. | 13.12. | 10:45 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
55. | 07.12. | 16:21 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
54. | 01.12. | 23:04 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
53. | 24.11. | 18:44 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
52. | 22.11. | 23:06 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
51. | 19.11. | 14:10 | SEG T+S | Übung | GW | Hobbach | ||
50. | 10.11. | 20:06 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
49. | 30.10. | 08:46 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
48. | 24.10. | 15:50 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
47. | 22.10. | 23:23 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
46. | 15.10. | 22:09 | HvO-Einsatz | Dachstuhlbrand | HVO | Miltenberg | ||
45. | 06.10. | 18:28 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Bürgstadt | ||
44. | 25.09. | 23:00 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
43. | 25.09. | 08:58 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
42. | 24.09. | 08:59 | HvO-Einsatz | Kindernotfall | HVO | Miltenberg | ||
41. | 20.09. | 00:29 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
40. | 05.09. | 23:18 | HvO-Einsatz | Wohnhausbrand | HVO | Miltenberg | Meine News | |
39. | 19.08. | 20:15 | SEG T+S | Übung | GW, MTW | Miltenberg | KV MIL-OBB | |
38. | 19.08. | 20:05 | HvO-Einsatz | Übung | HVO | Miltenberg | Meine News Primavera24 | |
37. | 18.08. | 22:06 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
36. | 16.08. | 13:51 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Bürgstadt | ||
35. | 13.08. | 10:57 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
34. | 05.08. | 19:22 | Wasserrettung *) | Vermisstensuche | GW, MTW | Großheubach | ||
33. | 30.07. | 10:03 | HvO-Einsatz | Bergrettung | HVO | Miltenberg | ||
32. | 27.07. | 18:03 | 0:38 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Bürgstadt | |
31. | 23.07. | 01:45 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
30. | 18.07. | 14:32 | SEG T+S | Waldbrand | GW | Amorbach |
Meine News Meine News Main-Echo |
|
29. | 16.07. | 19:11 | SEG T+S | Wasserrettung *) | GW | Niedernberg | ||
28. | 15.07. | 02:00 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
27. | 13.07. | 18:22 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
26. | 09.07. | 16:46 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
25. | 06.07. | 04:55 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
24. | 21.06. | 17:41 | SEG T+S | Wasserrettung | GW | Erlenbach | ||
23. | 15.06. | 13:29 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Bürgstadt | ||
22. | 04.06. | 01:42 | HvO-Einsatz | Rauchentwicklung im Gebäude | HVO | Bürgstadt | ||
21. | 02.06. | 19:06 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Breitendiel | ||
20. | 31.05. | 01:13 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
19. | 24.05. | 14:13 | MANV-Einsatz | Busunfall | GW, MTW | Kleinheubach | BR Fernsehen Main-Echo Meine News Primavera24 | |
18. | 22.04. | 21:34 | HvO-Einsatz | Wohnungsbrand | HVO | Miltenberg | Meine News | |
17. | 20.04. | 13:21 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
16. | 19.04. | 19:42 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
15. | 09.04. | 18:38 | SEG T+S | Notversorgung | GW | Kirchzell |
BR24 |
|
14. | 09.04. | 06:58 | SEG T+S | Notversorgung | GW | Kirchzell | ||
13. | 20.03. | 16:27 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
12. | 18.03. | 14:57 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Bürgstadt |
Meine News |
|
11. | 14.03. | 18:30 | SEG T+S | Aufbau Notunterkunft | GW | Großheubach | ||
10. | 12.03. | 09:00 | SEG T+S | Aufbau Notunterkunft | GW, MZF | Collenberg | ||
9. | 21.02. | 01:33 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
8. | 06.02. | 12:44 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
7. | 04.02. | 08:47 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
6. | 26.01. | 16:16 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
5. | 24.01. | 09:47 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
4. | 19.01. | 23:09 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
3. | 19.01. | 07:35 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Miltenberg |
Meine News |
|
2. | 17.01. | 16:50 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Miltenberg |
Meine News |
|
1. | 17.01. | 07:42 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
Einsätze 2021 | ||||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Beschreibung | Fahrzeuge | Ort | Link |
50. | 25.12. | 17:15 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
49. | 08.12. | 13:00 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
48. | 05.12. | 20:00 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
47. | 03.12. | 17:05 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
46. | 05.11. | 14:56 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Bürgstadt |
Meine News |
|
45. | 05.11. | 01:15 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
44. | 30.10. | 00:05 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
43. | 25.10. | 00:48 | HvO-Einsatz | Brand | HVO | Miltenberg |
Meine News |
|
42. | 16.10. | 23:47 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
41. | 16.10. | 09:12 | HvO-Einsatz | Trauma | HVO | Bürgstadt | ||
40. | 30.09. | 10:26 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
39. | 25.09. | 17:33 | Wasserrettung *) | Person in Wassernot | GW, MZF | Sulzbach | ||
38. | 21.09. | 01:12 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
37. | 15.09. | 00:38 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Miltenberg |
Meine News |
|
36. | 27.08. | 15:45 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
35. | 26.08. | 23:15 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
34. | 25.08. | 11:11 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Mainbullau | ||
33. | 19.08. | 22:24 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
32. | 17.08. | 15:23 | HvO-Einsatz | Hilflose Person | HVO | Miltenberg | ||
31. | 13.08. | 13:31 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
30. | 09.08. | 22:44 | 3:00 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Miltenberg |
Meine News Main-Echo |
29. | 01.08. | 14:29 | Wasserrettung | Vermisstensuche | GW, MZF | Elsenfeld |
Main-Echo |
|
28. | 26.07. | 09:11 | Hilfeleistungskontingent | Flutkatastrophe Rheinland-Pfalz | GW | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
Facebook |
|
27. | 17.07. | 08:54 | Hilfeleistungskontingent | Flutkatastrophe Rheinland-Pfalz | GW | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
Main-Echo Main-Echo |
|
26. | 13.07. | 05:54 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
25. | 11.07. | 21:25 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Bürgstadt |
Meine News |
|
24. | 06.07. | 08:18 | SEG T+S | Arbeitsunfall | GW | Großwallstadt |
Main-Echo Meine News |
|
23. | 01.07. | 12:14 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
22. | 29.06. | 12:57 | SEG T+S | Vermisstensuche | GW | Elsenfeld | ||
21. | 25.06. | 20:43 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
20. | 08.06. | 17:01 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Bürgstadt | ||
19. | 06.06. | 12:35 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Bürgstadt | ||
18. | 17.05. | 23:30 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
17. | 15.05. | 13:03 | HvO-Einsatz | Bergrettung | HVO | Miltenberg | ||
16. | 09.05. | 13:08 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
15. | 08.05. | 13:56 | HvO-Einsatz | Bergrettung | HVO | Miltenberg | ||
14. | 20.04. | 18:23 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Miltenberg | ||
13. | 18.04. | 13:02 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Bürgstadt | ||
12. | 17.04. | 03:36 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
11. | 04.04. | 22:40 | SEG T+S | Evakuierung Unterkunft | GW, MZF | Collenberg |
BR Meine News |
|
10. | 01.04. | 15:36 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Rüdenau | ||
9. | 29.03. | 10:29 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Breitendiel | ||
8. | 28.03. | 17:09 | HvO-Einsatz | Absturz Gleitschirmflieger | HVO | Bürgstadt |
Meine News |
|
7. | 07.02. | 14:22 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
6. | 06.02. | 01:15 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
5. | 20.01. | 05:35 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
4. | 18.01. | 00:45 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Mainbullau | ||
3. | 17.01. | 18:17 | HvO-Einsatz | Brand | HVO | Miltenberg | ||
2. | 14.01. | 06:13 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
1. | 08.01. | 13:29 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
Einsätze 2020 | ||||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Beschreibung | Fahrzeuge | Ort | Link |
46. | 03.12. | 21:03 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
45. | 01.12. | 07:01 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
44. | 27.11. | 15:20 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
43. | 23.11. | 12:32 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
42. | 22.11. | 17:42 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Bürgstadt | ||
41. | 03.11. | 16:13 | Wasserrettung *) | Person in Wassernot | GW | Sulzbach | ||
40. | 25.10. | 10:19 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
39. | 19.10. | 05:39 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Rüdenau | ||
38. | 29.09. | 00:04 | SEG T+S | Brand | GW, MZF | Miltenberg |
BR Main-Echo |
|
37. | 26.09. | 21:18 | SEG T+S | Gebäudebrand | GW, MZF | Miltenberg | ||
36. | 26.09. | 21:05 | HvO-Einsatz | Gebäudebrand | HVO | Miltenberg | ||
35. | 26.09. | 13:50 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
34. | 23.09. | 11:29 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
33. | 22.09. | 01:55 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Rüdenau | ||
32. | 18.09. | 13:10 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
31. | 18.09. | 12:28 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
30. | 02.09. | 12:03 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Bürgstadt | ||
29. | 08.08. | 15:21 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
28. | 02.08. | 17:13 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Breitendiel | ||
27. | 01.08. | 19:25 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Miltenberg | ||
26. | 30.07. | 01:18 | SEG T+S | Brand | GW | Miltenberg | ||
25. | 25.07. | 10:40 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
24. | 21.07. | 20:44 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
23. | 12.07. | 17:40 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
22. | 05.07. | 12:05 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
21. | 01.06. | 13:48 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
20. | 29.05. | 08:03 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
19. | 22.05. | 18:43 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Breitendiel | ||
18. | 20.05. | 01:43 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
17. | 16.05. | 10:08 | Wasserrettung *) | Person in Wassernot | GW | Elsenfeld | ||
16. | 07.04. | 15:03 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
15. | 27.03. | 13:29 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
14. | 25.03. | 07:07 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
13. | 13.03. | 12:28 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
12. | 09.03. | 01:19 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Bürgstadt | ||
11. | 28.02. | 11:20 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
10. | 22.02. | 12:47 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
9. | 18.02. | 09:53 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
8. | 29.01. | 19:56 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
7. | 26.01. | 08:08 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
6. | 24.01. | 10:40 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Bürgstadt | ||
5. | 19.01. | 23:49 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
4. | 19.01. | 22:50 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
3. | 18.01. | 12:49 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
2. | 13.01. | 19:22 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
1. | 05.01. | 10:22 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
Einsätze 2019 | ||||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Beschreibung | Fahrzeuge | Ort | Link |
43. | 28.12. | 13:22 | SEG T+S | Wasserrettung | GW | Niedernberg | ||
42. | 25.12. | 22:54 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
41. | 20.12. | 22:01 | SEG T+S | Technische Hilfeleistung | GW | Leidersbach | ||
40. | 08.12. | 18:35 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
39. | 29.11. | 00:07 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
38. | 14.11. | 13:53 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Bürgstadt | ||
37. | 13.11. | 12:35 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
36. | 12.10. | 17:18 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
35. | 07.10. | 19:59 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
34. | 28.09. | 10:49 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
33. | 25.09. | 09:21 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
32. | 22.09. | 20:29 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
31. | 22.09. | 19:49 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
30. | 19.09. | 20:54 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
29. | 31.08. | 13:24 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
28. | 16.08. | 10:18 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
27. | 15.07. | 01:42 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
26. | 14.07. | 00:49 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Bürgstadt | ||
25. | 05.07. | 01:40 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
24. | 30.06. | 23:11 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
23. | 25.06. | 11:37 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
22. | 19.06. | 22:28 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Schippach | ||
21. | 16.06. | 18:34 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Bürgstadt | ||
20. | 13.06. | 16:32 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Miltenberg | ||
19. | 04.06. | 21:59 | SEG T+S *) | Wasserrettung | GW | Aschaffenburg | ||
18. | 29.05. | 15:49 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Miltenberg | ||
17. | 23.05. | 11:03 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Bürgstadt | ||
16. | 17.05. | 22:27 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
15. | 28.04. | 09:38 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Bürgstadt | ||
14. | 26.04. | 21:33 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
13. | 25.04. | 18:47 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
12. | 23.04. | 19:55 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
11. | 22.04. | 14:20 | HvO-Einsatz | Bergrettung | HVO | Monbrunn | ||
10. | 07.04. | 17:22 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
9. | 31.03. | 12:12 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Bürgstadt | ||
8. | 27.03. | 22:57 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
7. | 09.03. | 20:40 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
6. | 10.02. | 03:54 | 2:06 | SEG T+S | Personensuche | GW, MZF | Faulbach | |
5. | 08.02. | 09:40 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
4. | 02.02. | 09:12 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
3. | 25.01. | 17:47 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
2. | 24.01. | 11:07 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Miltenberg | ||
1. | 14.01. | 23:24 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
Einsätze 2018 | ||||||||
Nr. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Art | Beschreibung | Fahrzeuge | Ort | Link |
45. | 12.12. | 07:41 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
44. | 02.12. | 23:52 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
43. | 29.11. | 00:28 | HvO-Einsatz | Hausbrand | HVO | Miltenberg |
Main-Echo Meine News |
|
42. | 17.11. | 11:44 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Mainbullau | ||
41. | 04.11. | 04:16 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
40. | 03.11. | 10:07 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Bürgstadt | ||
39. | 01.11. | 18:03 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Bürgstadt | ||
38. | 30.09. | 23:25 | HvO-Einsatz | Verkehrsunfall | HVO | Miltenberg | ||
37. | 26.09. | 17:31 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Wenschdorf | ||
36. | 22.08. | 23:13 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | ||
35. | 19.08. | 12:20 | HvO-Einsatz | Bergrettung | HVO | Bürgstadt | ||
34. | 12.08. | 14:36 | HvO-Einsatz | Bergrettung | HVO | Bürgstadt | ||
33. | 03.08. | 19:19 | SEG T+S | Wasserrettung | GW | Klingenberg | ||
32. | 29.07. | 14:46 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
31. | 27.07. | 02:42 | HvO-Einsatz | Notfall neurologisch | HVO | Bürgstadt | ||
30. | 18.07. | 17:59 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
29. | 17.07. | 20:00 | 0:45 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Miltenberg | |
28. | 04.07. | 18:05 | 3:40 | SEG T+S | Wasserrettung | GW, MFZ | Kleinwallstadt | |
27. | 24.06. | 18:51 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
26. | 20.06. | 15:10 | SEG T+S *) | Wasserrettung | GW | Klingenberg | ||
25. | 25.05. | 19:13 | SEG T+S *) | Wasserrettung | GW | Elsenfeld | ||
24. | 09.05. | 23:18 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
23. | 09.05. | 22:08 | 0:22 | SEG T+S *) | Wasserrettung | GW | Elsenfeld | |
22. | 05.05. | 15:52 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
21. | 01.05. | 23:14 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Bürgstadt | ||
20. | 29.04. | 21:37 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
19. | 23.04. | 22:11 | HvO-Einsatz *) | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
18. | 22.04. | 14:44 | HvO-Einsatz *) | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
17. | 12.04. | 10:27 | HvO-Einsatz *) | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
16. | 09.04. | 11:35 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Bürgstadt | ||
15. | 03.04. | 21:53 | HvO-Einsatz | Sonstiger Notfall | HVO | Miltenberg | ||
14. | 25.03. | 14:31 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
13. | 19.03. | 10:16 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
12. | 12.03. | 11:53 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
11. | 10.03. | 11:09 | HvO-Einsatz | Notfall internistisch | HVO | Miltenberg | ||
10. | 06.03. | 23:07 | HvO-Einsatz | Notfall chirurgisch | HVO | Bürgstadt | ||
